المتوسطات حسب المستوى
كيف يلعب كل مستوى في FACEIT — وفي المستوى 10، كل نطاق ELO. يُختار اللاعبون عشوائيًا من ترتيب FACEIT ويُقاسون على مبارياتهم في الأشهر الستة الأخيرة: كل لاعب يُحسب مرة واحدة بمتوسطاته في مباريات ذلك المستوى، وفقط إذا كان لديه 5 مباريات على الأقل فيه. لا تُحتسب الحسابات الجديدة أو شبه غير المستخدمة: يلزم 150 مباراة على الأقل على FACEIT إجمالًا. تظهر المجموعة عندما يصبح فيها 20 لاعبًا من هذا النوع. كل ساعة تنضم إلى كل مجموعة لاعبون عشوائيون جدد ويغادر الأقدم، لتبقى الأرقام حديثة.
قنابل الفلاش في المباراة. تُظهر كم مرة تُعد للدخول، أما جودتها فيُظهرها عدد الخصوم المعمَين.
| المجموعة | اللاعبون | المتوسط | الأدنى | الأعلى | المعتاد (10–90%) | 0.0035.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | 322 | 6.81 | 0.15 | 25.78 | 1.46 – 13.55 | لـالمستوى 1: 6.81 في المتوسط. أدنى نتيجة 0.15 وأعلاها 25.78. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 1.46 و13.55. عبر 322 لاعبًا. |
| المستوى 2 | 322 | 7.00 | 0.14 | 31.07 | 1.61 – 13.07 | لـالمستوى 2: 7.00 في المتوسط. أدنى نتيجة 0.14 وأعلاها 31.07. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 1.61 و13.07. عبر 322 لاعبًا. |
| المستوى 3 | 322 | 7.36 | 0.00 | 26.60 | 2.26 – 14.36 | لـالمستوى 3: 7.36 في المتوسط. أدنى نتيجة 0.00 وأعلاها 26.60. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 2.26 و14.36. عبر 322 لاعبًا. |
| المستوى 4 | 322 | 7.78 | 0.44 | 31.25 | 2.72 – 14.00 | لـالمستوى 4: 7.78 في المتوسط. أدنى نتيجة 0.44 وأعلاها 31.25. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 2.72 و14.00. عبر 322 لاعبًا. |
| المستوى 5 | 322 | 7.97 | 0.43 | 35.13 | 2.60 – 14.50 | لـالمستوى 5: 7.97 في المتوسط. أدنى نتيجة 0.43 وأعلاها 35.13. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 2.60 و14.50. عبر 322 لاعبًا. |
| المستوى 6 | 322 | 8.01 | 0.17 | 31.80 | 2.65 – 13.67 | لـالمستوى 6: 8.01 في المتوسط. أدنى نتيجة 0.17 وأعلاها 31.80. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 2.65 و13.67. عبر 322 لاعبًا. |
| المستوى 7 | 322 | 8.04 | 0.00 | 23.17 | 2.91 – 13.59 | لـالمستوى 7: 8.04 في المتوسط. أدنى نتيجة 0.00 وأعلاها 23.17. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 2.91 و13.59. عبر 322 لاعبًا. |
| المستوى 8 | 322 | 8.29 | 0.00 | 21.38 | 3.11 – 14.50 | لـالمستوى 8: 8.29 في المتوسط. أدنى نتيجة 0.00 وأعلاها 21.38. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 3.11 و14.50. عبر 322 لاعبًا. |
| المستوى 9 | 322 | 8.63 | 0.43 | 21.20 | 3.41 – 14.35 | لـالمستوى 9: 8.63 في المتوسط. أدنى نتيجة 0.43 وأعلاها 21.20. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 3.41 و14.35. عبر 322 لاعبًا. |
| المستوى 10 | 1546 | 9.06 | 0.20 | 22.90 | 4.45 – 14.30 | لـالمستوى 10: 9.06 في المتوسط. أدنى نتيجة 0.20 وأعلاها 22.90. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 4.45 و14.30. عبر 1546 لاعبًا. |
| 2001–2250 ELO | 322 | 8.78 | 0.60 | 22.37 | 3.96 – 13.95 | لـالمستوى 10، 2 001–2 250 ELO: 8.78 في المتوسط. أدنى نتيجة 0.60 وأعلاها 22.37. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 3.96 و13.95. عبر 322 لاعبًا. |
| 2251–2500 ELO | 322 | 9.01 | 1.10 | 22.80 | 4.35 – 13.68 | لـالمستوى 10، 2 251–2 500 ELO: 9.01 في المتوسط. أدنى نتيجة 1.10 وأعلاها 22.80. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 4.35 و13.68. عبر 322 لاعبًا. |
| 2501–3000 ELO | 322 | 9.26 | 1.13 | 20.15 | 4.75 – 14.63 | لـالمستوى 10، 2 501–3 000 ELO: 9.26 في المتوسط. أدنى نتيجة 1.13 وأعلاها 20.15. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 4.75 و14.63. عبر 322 لاعبًا. |
| 3001+ ELO | 322 | 9.77 | 0.75 | 22.80 | 5.50 – 15.00 | لـالمستوى 10، 3 001+ ELO: 9.77 في المتوسط. أدنى نتيجة 0.75 وأعلاها 22.80. معظم اللاعبين (من 10% إلى 90%) بين 5.50 و15.00. عبر 322 لاعبًا. |
من الأدنى إلى الأعلى معظم اللاعبين (10–90%) المتوسط