レベル別平均
FACEIT の各レベル、そしてレベル 10 では ELO 帯ごとに、どのようなプレイをしているか。プレイヤーは FACEIT のランキングから無作為に選ばれ、過去 6 か月の試合で測定されます:各プレイヤーは 1 回だけ数えられ、そのレベルでの試合の本人の平均を使い、そのレベルで 5 試合以上ある場合に限ります。新しいアカウントやほとんどプレイしていないアカウントは含めません:FACEIT の通算試合数が 150 試合以上必要です。グループはそのようなプレイヤーが 20 人集まると表示されます。1 時間ごとに各グループへ新しいプレイヤーが無作為に加わり、最も古いプレイヤーが外れるため、数値は常に最新です。
1 試合あたり、あなたの HE が当たった敵の数。たくさん投げているのに当たらないなら、敵のいる場所ではなく習慣で投げています。
| グループ | プレイヤー | 平均 | 最小 | 最大 | 標準的(10–90%) | 0.0013.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 322 | 2.91 | 0.00 | 9.35 | 0.92 – 5.30 | レベル 1:平均 2.91。最低は 0.00、最高は 9.35。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.92 から 5.30 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 2 | 322 | 3.03 | 0.00 | 8.86 | 1.00 – 5.68 | レベル 2:平均 3.03。最低は 0.00、最高は 8.86。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 1.00 から 5.68 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 3 | 322 | 3.35 | 0.00 | 10.00 | 1.13 – 5.91 | レベル 3:平均 3.35。最低は 0.00、最高は 10.00。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 1.13 から 5.91 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 4 | 322 | 3.46 | 0.00 | 13.83 | 1.28 – 5.73 | レベル 4:平均 3.46。最低は 0.00、最高は 13.83。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 1.28 から 5.73 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 5 | 322 | 3.41 | 0.00 | 9.75 | 1.24 – 5.83 | レベル 5:平均 3.41。最低は 0.00、最高は 9.75。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 1.24 から 5.83 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 6 | 322 | 3.44 | 0.00 | 10.40 | 1.42 – 5.61 | レベル 6:平均 3.44。最低は 0.00、最高は 10.40。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 1.42 から 5.61 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 7 | 322 | 3.64 | 0.40 | 10.70 | 1.50 – 5.92 | レベル 7:平均 3.64。最低は 0.40、最高は 10.70。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 1.50 から 5.92 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 8 | 322 | 3.80 | 0.00 | 9.86 | 1.84 – 6.11 | レベル 8:平均 3.80。最低は 0.00、最高は 9.86。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 1.84 から 6.11 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 9 | 322 | 3.71 | 0.00 | 10.20 | 1.72 – 6.14 | レベル 9:平均 3.71。最低は 0.00、最高は 10.20。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 1.72 から 6.14 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 10 | 1546 | 3.73 | 0.20 | 12.50 | 1.95 – 5.79 | レベル 10:平均 3.73。最低は 0.20、最高は 12.50。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 1.95 から 5.79 の間です。1546 人のプレイヤーに基づきます。 |
| 2001–2250 ELO | 322 | 3.86 | 0.20 | 12.50 | 2.05 – 5.80 | レベル 10(2 001–2 250 ELO):平均 3.86。最低は 0.20、最高は 12.50。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 2.05 から 5.80 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| 2251–2500 ELO | 322 | 3.83 | 1.00 | 10.70 | 2.01 – 5.75 | レベル 10(2 251–2 500 ELO):平均 3.83。最低は 1.00、最高は 10.70。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 2.01 から 5.75 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| 2501–3000 ELO | 322 | 3.89 | 0.85 | 9.05 | 2.20 – 5.89 | レベル 10(2 501–3 000 ELO):平均 3.89。最低は 0.85、最高は 9.05。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 2.20 から 5.89 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| 3001+ ELO | 322 | 3.39 | 0.50 | 9.65 | 1.80 – 5.26 | レベル 10(3 001+ ELO):平均 3.39。最低は 0.50、最高は 9.65。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 1.80 から 5.26 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
最小から最大 ほとんどのプレイヤー(10–90%) 平均