レベル別平均
FACEIT の各レベル、そしてレベル 10 では ELO 帯ごとに、どのようなプレイをしているか。プレイヤーは FACEIT のランキングから無作為に選ばれ、過去 6 か月の試合で測定されます:各プレイヤーは 1 回だけ数えられ、そのレベルでの試合の本人の平均を使い、そのレベルで 5 試合以上ある場合に限ります。新しいアカウントやほとんどプレイしていないアカウントは含めません:FACEIT の通算試合数が 150 試合以上必要です。グループはそのようなプレイヤーが 20 人集まると表示されます。1 時間ごとに各グループへ新しいプレイヤーが無作為に加わり、最も古いプレイヤーが外れるため、数値は常に最新です。
1 試合あたりの平均キル。試合の長さに左右され、一方的な試合はラウンドが少ないので、公平に比べるなら 1 ラウンドあたりのキルです。
| グループ | プレイヤー | 平均 | 最小 | 最大 | 標準的(10–90%) | 6.926.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 322 | 13.6 | 8.0 | 24.0 | 10.4 – 17.1 | レベル 1:平均 13.6。最低は 8.0、最高は 24.0。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 10.4 から 17.1 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 2 | 322 | 14.1 | 6.9 | 22.6 | 10.7 – 17.5 | レベル 2:平均 14.1。最低は 6.9、最高は 22.6。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 10.7 から 17.5 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 3 | 322 | 14.8 | 7.8 | 24.8 | 11.4 – 18.3 | レベル 3:平均 14.8。最低は 7.8、最高は 24.8。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 11.4 から 18.3 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 4 | 322 | 15.0 | 8.8 | 23.6 | 11.4 – 18.4 | レベル 4:平均 15.0。最低は 8.8、最高は 23.6。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 11.4 から 18.4 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 5 | 322 | 15.7 | 7.6 | 23.5 | 12.8 – 19.1 | レベル 5:平均 15.7。最低は 7.6、最高は 23.5。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 12.8 から 19.1 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 6 | 322 | 15.9 | 9.4 | 25.1 | 12.8 – 19.1 | レベル 6:平均 15.9。最低は 9.4、最高は 25.1。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 12.8 から 19.1 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 7 | 322 | 16.1 | 7.6 | 23.7 | 12.9 – 19.6 | レベル 7:平均 16.1。最低は 7.6、最高は 23.7。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 12.9 から 19.6 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 8 | 322 | 16.2 | 9.7 | 25.8 | 13.2 – 19.6 | レベル 8:平均 16.2。最低は 9.7、最高は 25.8。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 13.2 から 19.6 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 9 | 322 | 16.3 | 7.0 | 24.4 | 13.2 – 19.8 | レベル 9:平均 16.3。最低は 7.0、最高は 24.4。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 13.2 から 19.8 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 10 | 1546 | 16.4 | 8.4 | 26.4 | 13.5 – 19.6 | レベル 10:平均 16.4。最低は 8.4、最高は 26.4。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 13.5 から 19.6 の間です。1546 人のプレイヤーに基づきます。 |
| 2001–2250 ELO | 322 | 16.5 | 10.1 | 24.8 | 13.3 – 19.8 | レベル 10(2 001–2 250 ELO):平均 16.5。最低は 10.1、最高は 24.8。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 13.3 から 19.8 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| 2251–2500 ELO | 322 | 16.5 | 11.4 | 25.6 | 14.2 – 19.3 | レベル 10(2 251–2 500 ELO):平均 16.5。最低は 11.4、最高は 25.6。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 14.2 から 19.3 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| 2501–3000 ELO | 322 | 16.7 | 9.3 | 26.2 | 13.8 – 19.8 | レベル 10(2 501–3 000 ELO):平均 16.7。最低は 9.3、最高は 26.2。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 13.8 から 19.8 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| 3001+ ELO | 322 | 16.7 | 11.3 | 26.4 | 13.9 – 20.1 | レベル 10(3 001+ ELO):平均 16.7。最低は 11.3、最高は 26.4。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 13.9 から 20.1 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
最小から最大 ほとんどのプレイヤー(10–90%) 平均