レベル別平均
FACEIT の各レベル、そしてレベル 10 では ELO 帯ごとに、どのようなプレイをしているか。プレイヤーは FACEIT のランキングから無作為に選ばれ、過去 6 か月の試合で測定されます:各プレイヤーは 1 回だけ数えられ、そのレベルでの試合の本人の平均を使い、そのレベルで 5 試合以上ある場合に限ります。新しいアカウントやほとんどプレイしていないアカウントは含めません:FACEIT の通算試合数が 150 試合以上必要です。グループはそのようなプレイヤーが 20 人集まると表示されます。1 時間ごとに各グループへ新しいプレイヤーが無作為に加わり、最も古いプレイヤーが外れるため、数値は常に最新です。
エース、1 ラウンドで敵 5 人すべてを倒すこと。数十試合に 1〜2 回でも十分な結果です。
| グループ | プレイヤー | 平均 | 最小 | 最大 | 標準的(10–90%) | 0.000.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 322 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 – 0.05 | レベル 1:平均 0.01。最低は 0.00、最高は 0.25。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.05 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 2 | 322 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.00 – 0.05 | レベル 2:平均 0.01。最低は 0.00、最高は 0.20。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.05 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 3 | 322 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.00 – 0.08 | レベル 3:平均 0.02。最低は 0.00、最高は 0.38。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.08 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 4 | 322 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.00 – 0.08 | レベル 4:平均 0.02。最低は 0.00、最高は 0.20。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.08 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 5 | 322 | 0.02 | 0.00 | 0.33 | 0.00 – 0.09 | レベル 5:平均 0.02。最低は 0.00、最高は 0.33。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.09 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 6 | 322 | 0.02 | 0.00 | 0.33 | 0.00 – 0.08 | レベル 6:平均 0.02。最低は 0.00、最高は 0.33。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.08 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 7 | 322 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.00 – 0.07 | レベル 7:平均 0.01。最低は 0.00、最高は 0.17。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.07 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 8 | 322 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.00 – 0.07 | レベル 8:平均 0.02。最低は 0.00、最高は 0.20。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.07 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 9 | 322 | 0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.00 – 0.08 | レベル 9:平均 0.02。最低は 0.00、最高は 0.29。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.08 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| レベル 10 | 1494 | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.00 – 0.06 | レベル 10:平均 0.02。最低は 0.00、最高は 0.22。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.06 の間です。1494 人のプレイヤーに基づきます。 |
| 2001–2250 ELO | 322 | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.00 – 0.09 | レベル 10(2 001–2 250 ELO):平均 0.02。最低は 0.00、最高は 0.22。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.09 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| 2251–2500 ELO | 322 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.00 – 0.05 | レベル 10(2 251–2 500 ELO):平均 0.02。最低は 0.00、最高は 0.20。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.05 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| 2501–3000 ELO | 322 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.00 – 0.05 | レベル 10(2 501–3 000 ELO):平均 0.02。最低は 0.00、最高は 0.15。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.05 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
| 3001+ ELO | 322 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.00 – 0.05 | レベル 10(3 001+ ELO):平均 0.02。最低は 0.00、最高は 0.15。ほとんどのプレイヤー(10%〜90%)は 0.00 から 0.05 の間です。322 人のプレイヤーに基づきます。 |
最小から最大 ほとんどのプレイヤー(10–90%) 平均