Средние показатели по уровням
Как играют на каждом уровне FACEIT, а на 10 уровне — ещё и по диапазонам ELO. Игроков выбираем случайно из рейтинга FACEIT и считаем по их последним матчам за полгода: каждый игрок учитывается один раз, со своими средними за матчи на этом уровне, и только если у него там хотя бы 5 матчей. Группа появляется, когда в ней набирается 20 таких игроков. Каждый час в каждую группу добавляются новые случайные игроки, а самые давние уходят — поэтому цифры всегда свежие.
Средний урон за раунд
| Группа | Игроков | Среднее | Мин | Макс | Типично (10–90%) | 37.8122.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | 96 | 67.7 | 37.8 | 106.4 | 53.8 – 82.3 | |
| 2 уровень | 110 | 72.4 | 38.7 | 116.1 | 55.3 – 90.3 | |
| 3 уровень | 118 | 75.3 | 49.2 | 101.9 | 60.9 – 91.2 | |
| 4 уровень | 112 | 76.6 | 47.2 | 100.7 | 64.0 – 90.3 | |
| 5 уровень | 119 | 81.1 | 51.5 | 122.1 | 65.9 – 96.2 | |
| 6 уровень | 111 | 78.6 | 51.3 | 106.7 | 66.1 – 90.4 | |
| 7 уровень | 74 | 81.3 | 61.4 | 107.7 | 67.3 – 93.7 | |
| 8 уровень | 102 | 80.5 | 52.4 | 120.9 | 68.3 – 92.7 | |
| 9 уровень | 119 | 82.7 | 60.3 | 122.4 | 70.8 – 94.6 | |
| 10 уровень | 447 | 82.2 | 50.4 | 112.8 | 70.4 – 95.0 | |
| 2001–2250 ELO | 108 | 80.9 | 61.5 | 112.8 | 70.1 – 93.5 | |
| 2251–2500 ELO | 113 | 82.6 | 61.3 | 107.1 | 71.7 – 95.1 | |
| 2501–3000 ELO | 109 | 83.6 | 68.2 | 106.6 | 75.6 – 95.2 | |
| от 3001 ELO | 110 | 82.0 | 61.1 | 106.2 | 69.4 – 95.3 |
От минимума до максимума Большинство игроков (10–90%) Среднее