Средние показатели по уровням
Как играют на каждом уровне FACEIT, а на 10 уровне — ещё и по диапазонам ELO. Игроков выбираем случайно из рейтинга FACEIT и считаем по их последним матчам за полгода: каждый игрок учитывается один раз, со своими средними за матчи на этом уровне, и только если у него там хотя бы 5 матчей. Группа появляется, когда в ней набирается 20 таких игроков. Каждый час в каждую группу добавляются новые случайные игроки, а самые давние уходят — поэтому цифры всегда свежие.
Скольких врагов в среднем задевают твои HE-гранаты за матч
| Группа | Игроков | Среднее | Мин | Макс | Типично (10–90%) | 0.0010.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | 96 | 2.40 | 0.25 | 7.45 | 0.50 – 4.62 | |
| 2 уровень | 110 | 2.60 | 0.00 | 9.15 | 0.64 – 4.80 | |
| 3 уровень | 118 | 2.92 | 0.11 | 8.43 | 1.00 – 5.24 | |
| 4 уровень | 112 | 2.90 | 0.00 | 7.67 | 0.87 – 4.98 | |
| 5 уровень | 119 | 3.73 | 0.08 | 10.13 | 1.16 – 6.42 | |
| 6 уровень | 111 | 3.62 | 0.50 | 10.50 | 1.33 – 5.88 | |
| 7 уровень | 74 | 3.70 | 0.50 | 8.80 | 1.65 – 6.13 | |
| 8 уровень | 102 | 3.93 | 0.38 | 8.20 | 2.11 – 5.89 | |
| 9 уровень | 119 | 3.77 | 0.50 | 7.80 | 1.84 – 6.01 | |
| 10 уровень | 447 | 3.65 | 0.69 | 9.70 | 1.90 – 5.60 | |
| 2001–2250 ELO | 108 | 3.59 | 0.69 | 9.70 | 1.44 – 5.85 | |
| 2251–2500 ELO | 113 | 3.87 | 1.00 | 7.80 | 1.95 – 5.78 | |
| 2501–3000 ELO | 109 | 3.63 | 1.30 | 8.00 | 2.03 – 5.48 | |
| от 3001 ELO | 110 | 3.54 | 1.15 | 8.32 | 2.00 – 5.10 |
От минимума до максимума Большинство игроков (10–90%) Среднее