Средние показатели по уровням
Как играют на каждом уровне FACEIT, а на 10 уровне — ещё и по диапазонам ELO. Игроков выбираем случайно из рейтинга FACEIT и считаем по их последним матчам за полгода: каждый игрок учитывается один раз, со своими средними за матчи на этом уровне, и только если у него там хотя бы 5 матчей. Группа появляется, когда в ней набирается 20 таких игроков. Каждый час в каждую группу добавляются новые случайные игроки, а самые давние уходят — поэтому цифры всегда свежие.
Доля флешек, ослепивших хотя бы одного врага
| Группа | Игроков | Среднее | Мин | Макс | Типично (10–90%) | 0.0%100.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | 96 | 48.1% | 0.0% | 75.0% | 34.9% – 62.1% | |
| 2 уровень | 110 | 47.1% | 0.0% | 85.7% | 33.3% – 58.0% | |
| 3 уровень | 118 | 48.9% | 7.7% | 100.0% | 36.4% – 62.3% | |
| 4 уровень | 111 | 46.9% | 0.0% | 75.0% | 34.4% – 59.3% | |
| 5 уровень | 119 | 48.1% | 26.2% | 100.0% | 36.1% – 60.1% | |
| 6 уровень | 111 | 47.1% | 23.1% | 69.2% | 34.6% – 57.8% | |
| 7 уровень | 73 | 49.1% | 32.0% | 92.9% | 36.7% – 59.8% | |
| 8 уровень | 102 | 46.9% | 22.2% | 68.9% | 36.9% – 57.2% | |
| 9 уровень | 119 | 50.1% | 16.7% | 90.0% | 40.6% – 58.0% | |
| 10 уровень | 447 | 48.2% | 0.0% | 67.9% | 40.0% – 56.4% | |
| 2001–2250 ELO | 108 | 49.1% | 32.4% | 66.7% | 40.2% – 57.9% | |
| 2251–2500 ELO | 113 | 48.2% | 23.1% | 60.6% | 39.0% – 57.6% | |
| 2501–3000 ELO | 109 | 47.2% | 0.0% | 67.9% | 41.3% – 54.4% | |
| от 3001 ELO | 110 | 48.4% | 30.3% | 61.9% | 41.1% – 55.5% |
От минимума до максимума Большинство игроков (10–90%) Среднее