Средние показатели по уровням
Как играют на каждом уровне FACEIT, а на 10 уровне — ещё и по диапазонам ELO. Игроков выбираем случайно из рейтинга FACEIT и считаем по их последним матчам за полгода: каждый игрок учитывается один раз, со своими средними за матчи на этом уровне, и только если у него там хотя бы 5 матчей. Группа появляется, когда в ней набирается 20 таких игроков. Каждый час в каждую группу добавляются новые случайные игроки, а самые давние уходят — поэтому цифры всегда свежие.
Доля убийств выстрелом в голову
| Группа | Игроков | Среднее | Мин | Макс | Типично (10–90%) | 16.9%79.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | 96 | 37.6% | 22.2% | 51.9% | 28.3% – 48.4% | |
| 2 уровень | 110 | 39.8% | 20.4% | 79.1% | 28.1% – 49.5% | |
| 3 уровень | 118 | 41.9% | 24.2% | 59.1% | 32.2% – 53.3% | |
| 4 уровень | 112 | 42.2% | 25.0% | 64.9% | 33.4% – 52.4% | |
| 5 уровень | 119 | 43.7% | 16.9% | 67.9% | 33.2% – 56.2% | |
| 6 уровень | 111 | 45.3% | 23.3% | 68.6% | 35.9% – 54.4% | |
| 7 уровень | 74 | 47.6% | 31.5% | 65.0% | 37.3% – 58.6% | |
| 8 уровень | 102 | 46.8% | 26.8% | 70.3% | 35.8% – 56.0% | |
| 9 уровень | 119 | 48.4% | 30.2% | 70.4% | 39.9% – 58.1% | |
| 10 уровень | 447 | 50.9% | 30.2% | 75.1% | 41.1% – 61.2% | |
| 2001–2250 ELO | 108 | 49.0% | 30.2% | 66.8% | 39.4% – 58.5% | |
| 2251–2500 ELO | 113 | 50.3% | 33.3% | 65.4% | 41.1% – 60.5% | |
| 2501–3000 ELO | 109 | 51.8% | 35.8% | 75.1% | 42.5% – 60.9% | |
| от 3001 ELO | 110 | 52.3% | 34.7% | 69.7% | 41.5% – 62.5% |
От минимума до максимума Большинство игроков (10–90%) Среднее