Средние показатели по уровням
Как играют на каждом уровне FACEIT, а на 10 уровне — ещё и по диапазонам ELO. Игроков выбираем случайно из рейтинга FACEIT и считаем по их последним матчам за полгода: каждый игрок учитывается один раз, со своими средними за матчи на этом уровне, и только если у него там хотя бы 5 матчей. Группа появляется, когда в ней набирается 20 таких игроков. Каждый час в каждую группу добавляются новые случайные игроки, а самые давние уходят — поэтому цифры всегда свежие.
Сколько раз за матч ты делаешь первое убийство в раунде
| Группа | Игроков | Среднее | Мин | Макс | Типично (10–90%) | 0.2010.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | 96 | 1.69 | 0.60 | 4.00 | 0.90 – 2.58 | |
| 2 уровень | 110 | 1.85 | 0.20 | 3.67 | 0.93 – 2.84 | |
| 3 уровень | 118 | 1.95 | 0.38 | 3.80 | 1.17 – 2.95 | |
| 4 уровень | 112 | 1.98 | 0.56 | 4.40 | 1.13 – 2.81 | |
| 5 уровень | 119 | 2.22 | 0.50 | 5.40 | 1.30 – 3.19 | |
| 6 уровень | 111 | 2.15 | 0.75 | 5.40 | 1.40 – 2.93 | |
| 7 уровень | 74 | 2.31 | 0.91 | 4.43 | 1.39 – 3.16 | |
| 8 уровень | 102 | 2.25 | 0.44 | 4.75 | 1.40 – 3.00 | |
| 9 уровень | 119 | 2.35 | 0.27 | 5.90 | 1.57 – 3.25 | |
| 10 уровень | 447 | 2.38 | 0.70 | 10.50 | 1.55 – 3.36 | |
| 2001–2250 ELO | 108 | 2.27 | 0.70 | 5.00 | 1.39 – 3.34 | |
| 2251–2500 ELO | 113 | 2.33 | 0.90 | 4.20 | 1.51 – 3.29 | |
| 2501–3000 ELO | 109 | 2.44 | 1.15 | 4.58 | 1.70 – 3.27 | |
| от 3001 ELO | 110 | 2.51 | 1.00 | 10.50 | 1.55 – 3.46 |
От минимума до максимума Большинство игроков (10–90%) Среднее