Средние показатели по уровням
Как играют на каждом уровне FACEIT, а на 10 уровне — ещё и по диапазонам ELO. Игроков выбираем случайно из рейтинга FACEIT и считаем по их последним матчам за полгода: каждый игрок учитывается один раз, со своими средними за матчи на этом уровне, и только если у него там хотя бы 5 матчей. Группа появляется, когда в ней набирается 20 таких игроков. Каждый час в каждую группу добавляются новые случайные игроки, а самые давние уходят — поэтому цифры всегда свежие.
Доля матчей, закончившихся победой
| Группа | Игроков | Среднее | Мин | Макс | Типично (10–90%) | 0.0%100.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | 96 | 46.7% | 0.0% | 100.0% | 29.3% – 64.6% | |
| 2 уровень | 110 | 42.1% | 0.0% | 88.9% | 18.0% – 62.5% | |
| 3 уровень | 118 | 47.3% | 0.0% | 100.0% | 22.0% – 67.4% | |
| 4 уровень | 112 | 49.7% | 11.1% | 85.7% | 28.7% – 66.7% | |
| 5 уровень | 119 | 53.3% | 0.0% | 100.0% | 29.2% – 80.0% | |
| 6 уровень | 111 | 48.1% | 12.5% | 100.0% | 28.6% – 66.7% | |
| 7 уровень | 74 | 49.9% | 11.1% | 88.9% | 31.0% – 73.9% | |
| 8 уровень | 102 | 50.9% | 14.3% | 83.3% | 33.3% – 69.9% | |
| 9 уровень | 119 | 52.3% | 0.0% | 87.5% | 29.7% – 75.4% | |
| 10 уровень | 447 | 51.1% | 10.0% | 88.2% | 35.0% – 69.2% | |
| 2001–2250 ELO | 108 | 44.5% | 12.5% | 73.3% | 30.9% – 62.5% | |
| 2251–2500 ELO | 113 | 52.4% | 20.0% | 88.2% | 40.0% – 70.0% | |
| 2501–3000 ELO | 109 | 50.9% | 10.0% | 80.0% | 36.5% – 65.0% | |
| от 3001 ELO | 110 | 57.6% | 25.0% | 87.5% | 40.0% – 72.4% |
От минимума до максимума Большинство игроков (10–90%) Среднее