各等级平均值

FACEIT 各等级的玩家表现如何——10 级还按 ELO 区间细分。玩家从 FACEIT 排行榜中随机抽取,并按其最近六个月的比赛计算:每位玩家只计一次,取其在该等级比赛中的个人平均值,且该等级至少需有 5 场比赛。新账号和几乎没玩过的账号不计入:FACEIT 总场次需至少 150 场。某组凑满 20 名这样的玩家后才会显示。每小时每组都会加入新的随机玩家,最早加入的玩家则会移出,因此数据始终保持最新。

击杀除以死亡。1.0 表示打平交换,高于 1 表示你拿下的比送出的多。K/D 高但伤害低,常见于躲在后面补人头、很少打开局面的玩家。

组别玩家平均最低最高典型(10–90%)0.431.96
1 级3220.850.521.900.64 – 1.10
2 级3220.880.431.380.65 – 1.12
3 级3220.920.501.560.70 – 1.15
4 级3220.940.551.630.71 – 1.20
5 级3220.990.451.750.77 – 1.19
6 级3220.980.511.690.78 – 1.19
7 级3221.020.511.670.79 – 1.25
8 级3221.030.701.660.84 – 1.24
9 级3221.030.621.750.81 – 1.27
10 级15461.050.601.960.84 – 1.27
2001–2250 ELO3221.040.701.600.84 – 1.24
2251–2500 ELO3221.060.741.660.88 – 1.28
2501–3000 ELO3221.070.621.960.87 – 1.30
3001+ ELO3221.100.661.750.89 – 1.33
最低到最高 大多数玩家(10–90%) 平均