各等级平均值
FACEIT 各等级的玩家表现如何——10 级还按 ELO 区间细分。玩家从 FACEIT 排行榜中随机抽取,并按其最近六个月的比赛计算:每位玩家只计一次,取其在该等级比赛中的个人平均值,且该等级至少需有 5 场比赛。新账号和几乎没玩过的账号不计入:FACEIT 总场次需至少 150 场。某组凑满 20 名这样的玩家后才会显示。每小时每组都会加入新的随机玩家,最早加入的玩家则会移出,因此数据始终保持最新。
你每场死亡的次数。这里越少越好:每多死一次,就少一个人、丢一把枪。
| 组别 | 玩家 | 平均 | 最低 | 最高 | 典型(10–90%) | 9.224.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 级 | 322 | 16.1 | 10.0 | 23.0 | 14.3 – 17.8 | 1 级:平均 16.1。最低 10.0,最高 23.0。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.3 与 17.8 之间。共 322 名玩家。 |
| 2 级 | 322 | 16.2 | 10.7 | 22.1 | 14.2 – 17.9 | 2 级:平均 16.2。最低 10.7,最高 22.1。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.2 与 17.9 之间。共 322 名玩家。 |
| 3 级 | 322 | 16.2 | 11.6 | 22.1 | 14.4 – 18.1 | 3 级:平均 16.2。最低 11.6,最高 22.1。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.4 与 18.1 之间。共 322 名玩家。 |
| 4 级 | 322 | 16.1 | 10.4 | 22.5 | 14.0 – 18.1 | 4 级:平均 16.1。最低 10.4,最高 22.5。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.0 与 18.1 之间。共 322 名玩家。 |
| 5 级 | 322 | 16.1 | 11.6 | 20.7 | 14.0 – 18.0 | 5 级:平均 16.1。最低 11.6,最高 20.7。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.0 与 18.0 之间。共 322 名玩家。 |
| 6 级 | 322 | 16.4 | 11.4 | 24.4 | 14.3 – 18.3 | 6 级:平均 16.4。最低 11.4,最高 24.4。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.3 与 18.3 之间。共 322 名玩家。 |
| 7 级 | 322 | 15.9 | 11.5 | 21.3 | 14.0 – 17.8 | 7 级:平均 15.9。最低 11.5,最高 21.3。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.0 与 17.8 之间。共 322 名玩家。 |
| 8 级 | 322 | 15.8 | 9.2 | 21.7 | 14.1 – 17.6 | 8 级:平均 15.8。最低 9.2,最高 21.7。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.1 与 17.6 之间。共 322 名玩家。 |
| 9 级 | 322 | 15.9 | 11.3 | 19.9 | 14.0 – 17.8 | 9 级:平均 15.9。最低 11.3,最高 19.9。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.0 与 17.8 之间。共 322 名玩家。 |
| 10 级 | 1546 | 15.8 | 10.2 | 20.6 | 14.0 – 17.4 | 10 级:平均 15.8。最低 10.2,最高 20.6。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.0 与 17.4 之间。共 1546 名玩家。 |
| 2001–2250 ELO | 322 | 15.9 | 12.8 | 20.4 | 14.2 – 17.5 | 10 级 2 001–2 250 ELO:平均 15.9。最低 12.8,最高 20.4。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.2 与 17.5 之间。共 322 名玩家。 |
| 2251–2500 ELO | 322 | 15.6 | 11.8 | 19.4 | 14.1 – 17.2 | 10 级 2 251–2 500 ELO:平均 15.6。最低 11.8,最高 19.4。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.1 与 17.2 之间。共 322 名玩家。 |
| 2501–3000 ELO | 322 | 15.6 | 11.9 | 20.4 | 14.0 – 17.2 | 10 级 2 501–3 000 ELO:平均 15.6。最低 11.9,最高 20.4。大多数玩家(10% 到 90%)在 14.0 与 17.2 之间。共 322 名玩家。 |
| 3001+ ELO | 322 | 15.2 | 10.2 | 18.8 | 13.6 – 16.8 | 10 级 3 001+ ELO:平均 15.2。最低 10.2,最高 18.8。大多数玩家(10% 到 90%)在 13.6 与 16.8 之间。共 322 名玩家。 |
最低到最高 大多数玩家(10–90%) 平均