各等级平均值
FACEIT 各等级的玩家表现如何——10 级还按 ELO 区间细分。玩家从 FACEIT 排行榜中随机抽取,并按其最近六个月的比赛计算:每位玩家只计一次,取其在该等级比赛中的个人平均值,且该等级至少需有 5 场比赛。新账号和几乎没玩过的账号不计入:FACEIT 总场次需至少 150 场。某组凑满 20 名这样的玩家后才会显示。每小时每组都会加入新的随机玩家,最早加入的玩家则会移出,因此数据始终保持最新。
首杀对枪是你主动发起的本回合第一场对枪。显示胜率和尝试次数。尝试多且胜率高在进攻时尤其宝贵;胜率低就该跟着闪光弹进点,或者让队友先上。
| 组别 | 玩家 | 平均 | 最低 | 最高 | 典型(10–90%) | 6.7%90.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 级 | 322 | 45.1% | 10.5% | 78.9% | 33.4% – 58.2% | 1 级:平均 45.1%。最低 10.5%,最高 78.9%。大多数玩家(10% 到 90%)在 33.4% 与 58.2% 之间。共 322 名玩家。 |
| 2 级 | 322 | 45.3% | 13.0% | 80.0% | 33.3% – 57.7% | 2 级:平均 45.3%。最低 13.0%,最高 80.0%。大多数玩家(10% 到 90%)在 33.3% 与 57.7% 之间。共 322 名玩家。 |
| 3 级 | 322 | 47.6% | 22.2% | 84.6% | 34.6% – 60.2% | 3 级:平均 47.6%。最低 22.2%,最高 84.6%。大多数玩家(10% 到 90%)在 34.6% 与 60.2% 之间。共 322 名玩家。 |
| 4 级 | 322 | 47.9% | 26.9% | 90.0% | 34.7% – 60.0% | 4 级:平均 47.9%。最低 26.9%,最高 90.0%。大多数玩家(10% 到 90%)在 34.7% 与 60.0% 之间。共 322 名玩家。 |
| 5 级 | 322 | 50.4% | 6.7% | 80.8% | 38.0% – 62.6% | 5 级:平均 50.4%。最低 6.7%,最高 80.8%。大多数玩家(10% 到 90%)在 38.0% 与 62.6% 之间。共 322 名玩家。 |
| 6 级 | 322 | 49.4% | 18.5% | 78.6% | 39.1% – 59.1% | 6 级:平均 49.4%。最低 18.5%,最高 78.6%。大多数玩家(10% 到 90%)在 39.1% 与 59.1% 之间。共 322 名玩家。 |
| 7 级 | 322 | 51.0% | 26.3% | 78.6% | 39.3% – 62.5% | 7 级:平均 51.0%。最低 26.3%,最高 78.6%。大多数玩家(10% 到 90%)在 39.3% 与 62.5% 之间。共 322 名玩家。 |
| 8 级 | 322 | 51.1% | 19.2% | 80.0% | 41.3% – 61.8% | 8 级:平均 51.1%。最低 19.2%,最高 80.0%。大多数玩家(10% 到 90%)在 41.3% 与 61.8% 之间。共 322 名玩家。 |
| 9 级 | 322 | 50.1% | 19.0% | 77.8% | 40.4% – 60.0% | 9 级:平均 50.1%。最低 19.0%,最高 77.8%。大多数玩家(10% 到 90%)在 40.4% 与 60.0% 之间。共 322 名玩家。 |
| 10 级 | 1546 | 51.2% | 17.6% | 77.6% | 41.1% – 61.7% | 10 级:平均 51.2%。最低 17.6%,最高 77.6%。大多数玩家(10% 到 90%)在 41.1% 与 61.7% 之间。共 1546 名玩家。 |
| 2001–2250 ELO | 322 | 50.6% | 27.3% | 77.6% | 41.7% – 61.7% | 10 级 2 001–2 250 ELO:平均 50.6%。最低 27.3%,最高 77.6%。大多数玩家(10% 到 90%)在 41.7% 与 61.7% 之间。共 322 名玩家。 |
| 2251–2500 ELO | 322 | 51.6% | 31.6% | 70.8% | 42.2% – 60.9% | 10 级 2 251–2 500 ELO:平均 51.6%。最低 31.6%,最高 70.8%。大多数玩家(10% 到 90%)在 42.2% 与 60.9% 之间。共 322 名玩家。 |
| 2501–3000 ELO | 322 | 52.2% | 30.0% | 72.2% | 42.7% – 62.0% | 10 级 2 501–3 000 ELO:平均 52.2%。最低 30.0%,最高 72.2%。大多数玩家(10% 到 90%)在 42.7% 与 62.0% 之间。共 322 名玩家。 |
| 3001+ ELO | 322 | 53.2% | 25.4% | 72.3% | 44.4% – 62.4% | 10 级 3 001+ ELO:平均 53.2%。最低 25.4%,最高 72.3%。大多数玩家(10% 到 90%)在 44.4% 与 62.4% 之间。共 322 名玩家。 |
最低到最高 大多数玩家(10–90%) 平均