各等级平均值

FACEIT 各等级的玩家表现如何——10 级还按 ELO 区间细分。玩家从 FACEIT 排行榜中随机抽取,并按其最近六个月的比赛计算:每位玩家只计一次,取其在该等级比赛中的个人平均值,且该等级至少需有 5 场比赛。新账号和几乎没玩过的账号不计入:FACEIT 总场次需至少 150 场。某组凑满 20 名这样的玩家后才会显示。每小时每组都会加入新的随机玩家,最早加入的玩家则会移出,因此数据始终保持最新。

每场平均击杀。会受比赛长度影响:碾压局回合少,所以用每回合击杀比较更公平。

组别玩家平均最低最高典型(10–90%)6.926.4
1 级32213.68.024.010.4 – 17.1
2 级32214.16.922.610.7 – 17.5
3 级32214.87.824.811.4 – 18.3
4 级32215.08.823.611.4 – 18.4
5 级32215.77.623.512.8 – 19.1
6 级32215.99.425.112.8 – 19.1
7 级32216.17.623.712.9 – 19.6
8 级32216.29.725.813.2 – 19.6
9 级32216.37.024.413.2 – 19.8
10 级154616.48.426.413.5 – 19.6
2001–2250 ELO32216.510.124.813.3 – 19.8
2251–2500 ELO32216.511.425.614.2 – 19.3
2501–3000 ELO32216.79.326.213.8 – 19.8
3001+ ELO32216.711.326.413.9 – 20.1
最低到最高 大多数玩家(10–90%) 平均