各等级平均值

FACEIT 各等级的玩家表现如何——10 级还按 ELO 区间细分。玩家从 FACEIT 排行榜中随机抽取,并按其最近六个月的比赛计算:每位玩家只计一次,取其在该等级比赛中的个人平均值,且该等级至少需有 5 场比赛。新账号和几乎没玩过的账号不计入:FACEIT 总场次需至少 150 场。某组凑满 20 名这样的玩家后才会显示。每小时每组都会加入新的随机玩家,最早加入的玩家则会移出,因此数据始终保持最新。

每回合击杀数。比每场击杀更公平:13:3 的碾压局和加时赛的回合数相差很大,而这个数据不受比赛长度影响。

组别玩家平均最低最高典型(10–90%)0.331.20
1 级3220.630.401.080.49 – 0.78
2 级3220.650.330.990.50 – 0.79
3 级3220.680.391.090.53 – 0.81
4 级3220.690.441.080.55 – 0.82
5 级3220.720.381.060.58 – 0.84
6 级3220.720.421.120.60 – 0.85
7 级3220.730.431.090.59 – 0.87
8 级3220.740.521.080.61 – 0.87
9 级3220.740.341.120.61 – 0.88
10 级15460.740.431.200.62 – 0.87
2001–2250 ELO3220.740.501.040.62 – 0.88
2251–2500 ELO3220.750.521.070.66 – 0.87
2501–3000 ELO3220.760.431.200.64 – 0.88
3001+ ELO3220.760.501.140.64 – 0.88
最低到最高 大多数玩家(10–90%) 平均