各等级平均值
FACEIT 各等级的玩家表现如何——10 级还按 ELO 区间细分。玩家从 FACEIT 排行榜中随机抽取,并按其最近六个月的比赛计算:每位玩家只计一次,取其在该等级比赛中的个人平均值,且该等级至少需有 5 场比赛。新账号和几乎没玩过的账号不计入:FACEIT 总场次需至少 150 场。某组凑满 20 名这样的玩家后才会显示。每小时每组都会加入新的随机玩家,最早加入的玩家则会移出,因此数据始终保持最新。
每场闪光弹数。反映你多常为进点做准备;效果如何,要看致盲的敌人数。
| 组别 | 玩家 | 平均 | 最低 | 最高 | 典型(10–90%) | 0.0035.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 级 | 322 | 6.81 | 0.15 | 25.78 | 1.46 – 13.55 | 1 级:平均 6.81。最低 0.15,最高 25.78。大多数玩家(10% 到 90%)在 1.46 与 13.55 之间。共 322 名玩家。 |
| 2 级 | 322 | 7.00 | 0.14 | 31.07 | 1.61 – 13.07 | 2 级:平均 7.00。最低 0.14,最高 31.07。大多数玩家(10% 到 90%)在 1.61 与 13.07 之间。共 322 名玩家。 |
| 3 级 | 322 | 7.36 | 0.00 | 26.60 | 2.26 – 14.36 | 3 级:平均 7.36。最低 0.00,最高 26.60。大多数玩家(10% 到 90%)在 2.26 与 14.36 之间。共 322 名玩家。 |
| 4 级 | 322 | 7.78 | 0.44 | 31.25 | 2.72 – 14.00 | 4 级:平均 7.78。最低 0.44,最高 31.25。大多数玩家(10% 到 90%)在 2.72 与 14.00 之间。共 322 名玩家。 |
| 5 级 | 322 | 7.97 | 0.43 | 35.13 | 2.60 – 14.50 | 5 级:平均 7.97。最低 0.43,最高 35.13。大多数玩家(10% 到 90%)在 2.60 与 14.50 之间。共 322 名玩家。 |
| 6 级 | 322 | 8.01 | 0.17 | 31.80 | 2.65 – 13.67 | 6 级:平均 8.01。最低 0.17,最高 31.80。大多数玩家(10% 到 90%)在 2.65 与 13.67 之间。共 322 名玩家。 |
| 7 级 | 322 | 8.04 | 0.00 | 23.17 | 2.91 – 13.59 | 7 级:平均 8.04。最低 0.00,最高 23.17。大多数玩家(10% 到 90%)在 2.91 与 13.59 之间。共 322 名玩家。 |
| 8 级 | 322 | 8.29 | 0.00 | 21.38 | 3.11 – 14.50 | 8 级:平均 8.29。最低 0.00,最高 21.38。大多数玩家(10% 到 90%)在 3.11 与 14.50 之间。共 322 名玩家。 |
| 9 级 | 322 | 8.63 | 0.43 | 21.20 | 3.41 – 14.35 | 9 级:平均 8.63。最低 0.43,最高 21.20。大多数玩家(10% 到 90%)在 3.41 与 14.35 之间。共 322 名玩家。 |
| 10 级 | 1546 | 9.06 | 0.20 | 22.90 | 4.45 – 14.30 | 10 级:平均 9.06。最低 0.20,最高 22.90。大多数玩家(10% 到 90%)在 4.45 与 14.30 之间。共 1546 名玩家。 |
| 2001–2250 ELO | 322 | 8.78 | 0.60 | 22.37 | 3.96 – 13.95 | 10 级 2 001–2 250 ELO:平均 8.78。最低 0.60,最高 22.37。大多数玩家(10% 到 90%)在 3.96 与 13.95 之间。共 322 名玩家。 |
| 2251–2500 ELO | 322 | 9.01 | 1.10 | 22.80 | 4.35 – 13.68 | 10 级 2 251–2 500 ELO:平均 9.01。最低 1.10,最高 22.80。大多数玩家(10% 到 90%)在 4.35 与 13.68 之间。共 322 名玩家。 |
| 2501–3000 ELO | 322 | 9.26 | 1.13 | 20.15 | 4.75 – 14.63 | 10 级 2 501–3 000 ELO:平均 9.26。最低 1.13,最高 20.15。大多数玩家(10% 到 90%)在 4.75 与 14.63 之间。共 322 名玩家。 |
| 3001+ ELO | 322 | 9.77 | 0.75 | 22.80 | 5.50 – 15.00 | 10 级 3 001+ ELO:平均 9.77。最低 0.75,最高 22.80。大多数玩家(10% 到 90%)在 5.50 与 15.00 之间。共 322 名玩家。 |
最低到最高 大多数玩家(10–90%) 平均